融雪面積33uの場合
ランニングコストの計算方法
融雪面積33u1日の燃料費は 1940400 / 7195 = 267円 |
式に数値を代入すると | 280kcal/uh×33u×3時間/日×70円 8270cal/h×0.87 |
1日の燃料費円/g = | (融雪熱量kcal/uh×融雪面積u×運転時間h×灯油価格円/g) 灯油発熱量×ボイラー効率 |
年間消費量は 3326400 / 7165 = 464g |
式に数値を代入すると | 280kcal/uh×33u×3時間/日×120日 8270cal/h×0.87 |
年間消費量/g = | (融雪熱量kcal/uh×融雪面積u×運転時間h×運転日数) 灯油発熱量×ボイラー効率 |
ロードヒーティングとゆかいな仲間たち 3
面積(u) | 日/円 | 月/円 | 年/円 | 面積(u) | 日/円 | 月/円 | 年/円 |
1 | 8 | 240 | 960 | 50 | 400 | 12,000 | 48,000 |
3 | 24 | 720 | 2,880 | 53 | 424 | 12,720 | 50,880 |
5 | 40 | 1,200 | 4,800 | 56 | 448 | 13,440 | 53,760 |
10 | 80 | 2,400 | 9,600 | 60 | 480 | 14,400 | 57,600 |
13 | 104 | 3,120 | 12,480 | 63 | 504 | 15,120 | 60,480 |
17 | 136 | 4,080 | 16,320 | 66 | 528 | 15,840 | 63,360 |
20 | 160 | 4,800 | 19,200 | 70 | 560 | 16,800 | 67,200 |
23 | 184 | 5,520 | 22,080 | 73 | 584 | 17,520 | 70,080 |
26 | 208 | 6,240 | 24,960 | 76 | 608 | 18,240 | 72,960 |
30 | 240 | 7,200 | 28,800 | 79 | 632 | 18,960 | 75,840 |
33(10坪) | 267 | 7,920 | 31,680 | 83 | 664 | 19,920 | 79,680 |
36 | 288 | 8,640 | 34,560 | 86 | 688 | 20,640 | 82,560 |
40 | 320 | 9,600 | 38,400 | 89 | 712 | 21,360 | 85,440 |
43 | 344 | 10,320 | 41,280 | 91 | 728 | 21,840 | 87,360 |
46 | 368 | 11,040 | 44,160 |
ランニングコスト一覧表
*灯油1g70円平成17年9月現在
*1日3時間4ヶ月運転とした場合