注)消費税は含まれておりません。
当社ロードヒーティングレギュラー工法自動運転付価格 (定価) | |||||
---|---|---|---|---|---|
融雪面積 | 基本工事費 | 部材価格 | 敷設工事費 | 土木工事費(概算) | 設備工事費 |
13u | 120,000 | 467,000 | 104,000 | 118,000 | 809,000 |
26u | 120,000 | 510,000 | 208,000 | 220,000 | 1,058,000 |
39u | 120,000 | 554,000 | 312,000 | 256,000 | 1,242,000 |
52u | 120,000 | 683,000 | 416,000 | 302,000 | 1,521,000 |
65u | 120,000 | 734,000 | 520,000 | 320,000 | 1,694,000 |
注)消費税は含まれておりません。
当社ロードヒーティン静穏タイプ工法自動運転付価格 (定価) | |||||
---|---|---|---|---|---|
融雪面積 | 基本工事費 | 部材価格 | 敷設工事費 | 土木工事費(概算) | 設備工事費 |
13u | 120,000 | 650,000 | 104,000 | 118,000 | 992,000 |
26u | 120,000 | 693,000 | 208,000 | 220,000 | 1,241,000 |
39u | 120,000 | 736,000 | 312,000 | 256,000 | 1,424,000 |
52u | 120,000 | 782,000 | 416,000 | 302,000 | 1,620,000 |
65u | 120,000 | 833,000 | 520,000 | 320,000 | 1,793,000 |
ロードヒーティングとゆかいな仲間たち 2