表6.使用できる熱源一覧 | |||||
方式 | 熱源種類 | 使用(可・不可 ○・×・△) | |||
灯油方式 | 給湯ボイラー30,000kcal以上 | ○使用可 | |||
給湯ボイラー30,000kcal未満 | ×使用不可 | ||||
2回路式ボイラー(暖房兼用) | △ | ||||
(30,000kcal以上) | 使用可ですが、暖房能力が下がることがあります | ||||
今使っている別の融雪ボイラー | △ | ||||
(30,000kcal以上) | システムの構造の調査が必要 | ||||
ガス方式 | 給湯器(16号以上) | ○使用可 | |||
瞬間湯沸し器 | ×使用不可 | ||||
電気温水方式 | 電気温水器(深夜電力) | △ | |||
使えないことはありませんが、融雪槽に使用されるとその日の日常に必要な温水が使用できなくなります。 |
普通鉄蓋 | |
厚さ | 4.5ミリ |
普通乗用車 | ○ |
ワゴン車及び | ○ |
3ナンバー車 | |
トラック | × |
スノーマジック使用熱源・通過車輌