SM-200R | SM-180A | SM-710A | |
融雪槽の内容量 (㎥) | 1.9 | 1.5 | 7.1 |
実効容積 (㎥) | 1.8 | 1.4 | 7 |
新雪厚 (cm) | 15 | 15 | 15 |
排雪面積 (㎡) | 30 | 23 | 117 |
降雪体積(排雪面積×新雪圧) (㎥) | 4.5 | 3.45 | 17.5 |
新雪重量 (kg) | 360 | 276 | 1400 |
(降雪体積×新雪密度80kg/㎥) | |||
槽内排雪体積 (㎥) | 1.8 | 1.38 | 7 |
(新雪重量÷厚雪雪密度200kg/㎥) |
機 種 | SM-200R | SM-180R | SM-710B |
本体・寸法 | 1100(上部直径)×2200(高) | 950(上部直径)×1500(高) | 1800×1800×2200(高) |
1000(下部直径)円筒型 | 1100(下部直径)円筒型 | 角形 | |
蓋寸法 | 1200(直径) | 1980×1980 | |
落下防止中蓋付き | 同左 | 開口部900×1090 2箇所 | |
落下防止中蓋付き | |||
重 量 | 191kg(蓋含) | 176kg(蓋含) | 1080kg(蓋含) |
容 量 | 1.9㎥(実行1.8㎥) | 1.3㎥(実行1.2㎥) | 7.1㎥(実行7.0㎥) |
スノーマジックの大きさ・容量
スノーマジック各方式