* | 型番 | 1uあたり 消費電力 (W/u) |
ユニット サイズ 幅×長さ |
定格電圧 (V) |
定格電力 (W) |
ヒーティングケーブル | リードケーブル | ||||
ヒーティング ケーブル形式 |
長さ (m) |
配線 ピッチ (mm) |
サイズ (mm2) |
長さ(m) | |||||||
白 | 赤 | ||||||||||
DK6521 | 250 | 1×2.4 | 200 | 605 | HC-1900 | 34 | 70 | 2.0 | 10 | 12.4 | |
DK6522 | 1×5.6 | 200 | 1,390 | HC-360 | 80 | 70 | 2.0 | 10 | 15.6 | ||
DK6523 | 1×10.1 | 200 | 2,490 | HC-110 | 145 | 70 | 3.5 | 10 | 20.1 | ||
DK6524 | 1×17.4 | 200 | 4,340 | HC-37 | 249 | 70 | 5.5 | 10 | 27.4 | ||
DK6621 | 300 | 1×2.2 | 200 | 645 | HC-1900 | 32 | 70 | 2.0 | 10 | 12.2 | |
DK6622 | 1×5.0 | 200 | 1,540 | HC-360 | 72 | 70 | 2.0 | 10 | 15.0 | ||
DK6623 | 1×9.1 | 200 | 2,760 | HC-110 | 131 | 70 | 3.5 | 10 | 19.1 | ||
DK6624 | 1×15.8 | 200 | 4,760 | HC-37 | 227 | 70 | 5.5 | 10 | 25.8 |
「融電道太」各施工断面図