ヒータパネル標準部材 | パネル1枚あたり | 平葺き屋根(9m) | 瓦棒屋根(9m) | |||||
数量 | 単位 | 単価 | 必要数 | 金額 | 必要数 | 金額 | ||
1 | 大型パネル | 1 | 枚 | 98,000 | 5 | 490,000 | 5 | 490,000 |
2 | 中型パネル | 1 | 枚 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小型パネル | 1 | 枚 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 電源コード(メス) | 1 | 本 | 8,000 | 1 | 8,000 | 1 | 8,000 |
5 | パネル取付金具(A・B) | 3 | 組 | 4,000 | 15 | 60,000 | 15 | 60,000 |
6 | パネル取付金具(C) | 3 | ヶ | 600 | 0 | 0 | 15 | 9,000 |
小計(1) | 558,000 | 567,000 | ||||||
取付工事費と屋根部材費 (あくまで工事費は概算) | ||||||||
7 | 雪止め金具(平葺き用) | 3 | ヶ | 500 | 15 | 7,500 | ||
8 | 雪止め金具(瓦棒用) | 3 | ヶ | 500 | 15 | 7,500 | ||
9 | 金具取付ボルト(平葺き用) | 3 | 組 | 400 | 15 | 6,000 | ||
10 | 金具取付ボルト(瓦棒用) | 3 | 組 | 200 | 15 | 3,000 | ||
11 | 取付工事費 | 1 | 日/人 | 20,000 | 2 | 40,000 | 2 | 40,000 |
小計(2) | 53,500 | 50,500 | ||||||
電気工事費と電気部材費(あくまで工事費は概算) | ||||||||
12 | ブレーカー | 1 | 式 | 3,000 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 |
13 | 電磁開閉器(マグネットスイッチ) | 1 | ヶ | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
14 | 配電盤BOX | 1 | ヶ | 6,000 | 1 | 6,000 | 1 | 6,000 |
15 | その他部材、ケーブル等 | 1 | 式 | 20,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
16 | 融雪用電力申請料 | 1 | 式 | 30,000 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 |
17 | 電気工事費 | 1 | 日/人 | 20,000 | 2 | 40,000 | 2 | 40,000 |
小計(3) | 109,000 | 109,000 | ||||||
合計金額 | 720,500 | 726,500 |
屋根横長さ9mの場合
融雪パネル設備工事 概算費用
融雪設備とゆかいな仲間たち ヒータパネル3
融雪パネル5枚使用時(屋根横長さ9m5間分) | ||||||||
消費電力/時間 | 契約電力 | 年/使用時間 | 使用電力量 | 1ヶ月料金 | 3ヶ月料金 | |||
1.45KW | 1KW | 360時間 | 522KW | 2,833円 | 8,498円 | |||
融雪パネル10枚使用時(屋根長さ18m10間分) | ||||||||
消費電力/時間 | 契約電力 | 年/使用時間 | 使用電力量 | 1ヶ月料金 | 3ヶ月料金 | |||
2.9KW | 3KW | 360時間 | 1044KW | 8,497円 | 2,5493円 | |||
融雪パネル15枚使用時(屋根長さ27m15間分 | ||||||||
消費電力/時間 | 契約電力 | 年/使用時間 | 使用電力量 | 1ヶ月料金 | 3ヶ月料金 | |||
4.35KW | 4KW | 360時間 | 1566KW | 11,330円 | 33,991円 | |||
融雪パネル20枚使用時(屋根長さ36m20間分) | ||||||||
消費電力/時間 | 契約電力 | 年/使用時間 | 使用電力量 | 1ヶ月料金 | 3ヶ月料金 | |||
5.8KW | 6KW | 360時間 | 2088KW | 16,996円 | 50,987円 |
融雪パネルランニングコスト(概算)
*設備工事費&ランニングコスト一覧表
12月1日から2月末日までとして
H20年3月現在
B契約の場合