‰®ª—Záuá‚ñŽqvŽd—l•\
“d‹Cƒlƒbƒguá‚ñŽqvŽd—l•\
ƒ^ƒCƒv Œ^Ž® ŒÄ‚уTƒCƒY ŽÀƒTƒCƒY ƒq[ƒeƒBƒ“ƒOƒ‰ƒCƒ“” ƒsƒbƒ`@@@@@@‚o “dˆ³ “d—Í—Ê “d—Í–§“x d—Ê@@@@@kg
•@m ~ ’·‚³@m •@@@@‚vmm ’·‚³@@@@‚kmm
–{ mm ‚u ‚v ‚v/•½•ûm
È—Í YN-E1218-NB 1.2 ~ 1.8 1040 1800 12 80 AC200V’P‘Š 350 187 2.2
YN-E1224-NB 1.2 ~ 2.4 1040 2400 12 470 188 2.5
YN-E1236-NB 1.2 ~ 3.6 1040 3600 12 710 190 3.2
YN-E1272-NB 1.2 ~ 7.2 1040 7200 12 1,420 190 5.4
YN-E1818-NB 1.8 ~ 1.8 1680 1800 20 590 185 3.5
YN-E1824-NB 1.8 ~ 2.4 1680 2400 20 780 193 4.1
YN-E1836-NB 1.8 ~ 3.6 1680 3600 20 1,180 195 5.2
YN-E1872-NB 1.8 ~ 7.2 1680 7200 20 2,360 195 8.7
‹­—Í YN-H1218-NB 1.2 ~ 1.8 1140 1800 20 60 590 247 3.5
YN-H1224-NB 1.2 ~ 2.4 1140 2400 20 780 258 4.1
YN-H1236-NB 1.2 ~ 3.6 1140 3600 20 1,180 260 5.2
YN-H1272-NB 1.2 ~ 7.2 1140 7200 20 2,360 260 8.7
YN-H1818-NB 1.8 ~ 1.8 1620 1800 28 830 265 4.9
YN-H1824-NB 1.8 ~ 2.4 1620 2400 28 1,100 263 5.7
YN-H1836-NB 1.8 ~ 3.6 1620 3600 28 1,650 263 7.2
YN-H1872-NB 1.8 ~ 7.2 1620 7200 28 3,310 264 12.0
“dŒ¹ƒ{ƒbƒNƒXŽd—l•\
ƒ^ƒCƒv Œ^Ž® ‹–—e“d‹C—e—Ê Žg—p“dŒ¹ Å‘åÁ”ï—e—Ê@@@@@@@@@@@@@@@50/60Hz ƒTƒCƒY Žg—p‰·“x”͈Í
“Š“üŽž “Š“üŒã ‚‚³ ‰œs‚«
•W€ƒ^ƒCƒv YN-PB08S 8kw AC200V’P‘Š 110VA 13VA 350 200 160 -20`40Ž
YN-PB12S 12kw 110VA 13VA 350 200 160
YN-PB20S 20KW 490/420VA 50/40VA 400 400 160
È“d—̓^ƒCƒv YN-PB04E 4kw 20W 20W 350 200 160
YN-PB06E 6kw 40W 40W 400 400 160
YN-PB10E 10kw 50W 50W 400 400 160